21st Century Advanced Hair Skin Nails vs Codeage Beauty Tonic
Side-by-side supplement facts comparison
Advanced Formula Hair, Skin & Nails, 50 Tablets
21ST Century Vitamins Advanced Formula Hair, Skin & Nails is a premium blend of natural herbs, vitamins, and minerals formulated to support the health of your hair, skin, and nails with just one tablet a day. Packed with beauty supporting antioxidants, amino acids, a proprietary herbal blend and more, this formula adds optimum beauty support to your daily vitamins regimen.

Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsules
Codeage Beauty Tonic provides 1500 mcg of biotin (vitamin B7), along with a blend of essential nutrients. In addition to biotin, this formula contains whole food vitamins C and E, phytoceramides, and organic astaxanthin, along with selenium, thiamin, riboflavin (B1 and B2), pantothenic acid (B5), vitamin B6 (pyridoxine), and folate.

At a Glance
Processing analysis…
Ingredient Comparison
Total mg Per Serving
Advanced Formula Hair, Skin & Nails, 50 Tablets
Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsules
—
—
0 servings per container
30 servings per container

Advanced Formula Hair, Skin & Nails, 50 Tablets
21st Century · 1 Tablet
Advanced Formula Hair, Skin & Nails, 50 Tablets
21st Century · 1 Tablet
| Ingredient | Amount | DV |
|---|---|---|
Vitamin A (as Palmitate) | 750 mcg RAE | 83% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 50 mg | 56% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 1.25 mcg (50 IU) | 6% |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 11.25 mg | 75% |
Thiamin (Thiamin Mononitrate, B-1) | 5 mg | 417% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 385% |
Niacin | 7.5 mg | 47% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 6.5 mg | 382% |
Folate | 42 mcg DFE (25 mcg Folic Acid) | 10% |
Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 25 mcg | 1% |
Biotin | 25 mcg | 83% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 300% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 25 mg | 5% |
Calcium (as Dicalcium Phosphate & Calcium Carbonate) | 125 mg | 10% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 3.3 mg | 18% |
Phosphorous (as Dicalcium Phosphate) | 58 mg | 5% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 20 mg | 5% |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 0.6 mg | 5% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 0.6 mg | 26% |
Potassium (as Potassium Iodide & Potassium Sulfate) | 5 mg | † |
Betaine HCl | 10 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
PABA | 10 mg | † |
DNA | 10 mg | † |
RNA | 10 mg | † |
Tyrosine | 7.2 mg | † |
Cysteine HCl | 3.5 mg | † |
Soy Protein (Amino Acid Blend) | 50 mg | † |
Proprietary Herbal Support Blend | 310 mg | † |
† Daily Value not established

Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsules
Codeage · 3 Capsules
Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsules
Codeage · 3 Capsules
| Ingredient | Amount | DV |
|---|---|---|
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 180 mg | 200% |
Vitamin E (as D-alpha Tocopheryl Acetate) | 22 mg | 147% |
Thiamin (Vitamin B1; as Thiamine HCl) | 3.3 mg | 275% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3 mg | 231% |
Niacin (as Niacinamide) | 20.1 mg | 126% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 3.3 mg | 194% |
Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolate) | 680 mcg DFE | 170% |
Biotin | 1500 mcg | 5000% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5; as Calcium Pantothenate) | 5.7 mg | 114% |
Selenium (as Selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
Organic Food Blend | 1810 mg | † |
Silica (Silicon Dioxide) | 200 mg | † |
Phytoceramides | 30 mg | † |
Organic Astaxanthin | 2 mg | † |
† Daily Value not established
Other Ingredients Analysis
Analysis of inactive ingredients for dietary restrictions, allergens, and artificial additives.
Codeage Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsuleshas a cleaner “other ingredients” profile

Advanced Formula Hair, Skin & Nails, 50 Tablets
21st Century
Needs Review
Other Ingredients
Cellulose, stearic acid, maltodextrin, croscarmellose sodium. Contains <2% of: Artificial colors (fd&c blue #2 carmine, fd&c red #40), gelatin, magnesium silicate, magnesium stearate, polyethylene glycol, polyvinyl alcohol, silicon dioxide, titanium dioxide.Concerns
Warnings
Positives

Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsules
Codeage
Excellent
Other Ingredients
Methylcellulose capsule.Positives
How Clean Score is Calculated
Serving Information
| Detail | Advanced Formula Hair, Skin & Nails, 50 Tablets | Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsules |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 Tablet | 3 Capsules |
| Servings Per Container | — | 30 |
| Package Quantity | 50 count | 90 count |
Certifications & Claims
Advanced Formula Hair, Skin & Nails, 50 Tablets
Beauty Tonic, 90 Vegetable Capsules